ข้อมูลการทำโครงการ CFO
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อสถานประกอบการ | ผู้ติดต่อ | ประเภทอุตสาหกรรม | Function unit |
---|---|---|---|---|
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | นางสาวสุคนธา วุฑฒิปรีชา | ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ | |
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | สุคนธา วุฑฒิปรีชา | ปิโตรเลี่ยม | - |
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | สุคนธา วุฑฒิปรีชา | อื่นๆ | - |
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | สุคนธา วุฑฒิปรีชา | - | - |
สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | สุคนธา วุฑฒิปรีชา | อื่นๆ | - |
ข้อมูลการทำโครงการ T-VER
โครงการ | ชื่อสถานประกอบการ | ผู้ติดต่อ | ประเภท T-VER | เทคโนโลยี | ขนาด | หน่วยงานผู้พัฒนา | ค่าใช้จ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานระยอง | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | พลังงานทดแทน | Solar PV | Micro | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | 31.9 | |
ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อลดพลังงานสำหรับ Seawater Pump A,C และ HP Pump Unit G | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | VSD | Micro | บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | 38.7 |