ข้อมูลการทำโครงการ CFO
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อสถานประกอบการ | ผู้ติดต่อ | ประเภทอุตสาหกรรม | Function unit |
---|---|---|---|---|
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด | บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | อาหาร | - |
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด | บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | อาหาร | - |
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | เครื่องดื่ม | - | |
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | เครื่องดื่ม | - | |
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน และเกตเตอเรท | บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | เครื่องดื่ม | - |
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | เครื่องดื่ม | - |
ข้อมูลการทำโครงการ CFP
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อสถานประกอบการ | ผู้ติดต่อ | ประเภทอุตสาหกรรม | Function unit | ปริมาณคาร์บอน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml | บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ | - | 0 | |
น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml | บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด | สิทธิชัย เมธาอาภานนท์ | อาหาร | 1 กระป๋อง | 177 | gCO<sub>2</sub>e |